Alanya Kestel: yaşam, altyapı ve konut fiyatları
Yazar: Stay Property editör ekibiYayınlanma: Güncelleme:
Kestel, Tosmur ile Mahmutlar arasında yer alır. Komşularından daha sakindir, binalar daha alçak, plajlar daha az kalabalıktır.
Yaşam ve altyapı
Merkeze yakın sakin bir sahil bölgesi isteyen alıcılar burayı tercih eder: mağaza ve kafeler bölgede, büyük alışveriş için Mahmutlar veya Oba'ya gidilir.
Fiyat istatistikleri: Kestel
| Tür | İlan | Fiyatlar | Ortalama m² fiyatı |
|---|---|---|---|
| Daireler | 55 | 72.500 € – 595.000 € | 2.473 € |
| Dubleksler | 19 | 150.000 € – 1.900.000 € | 2.332 € |
| Villalar | 4 | 550.000 € – 1.300.000 € | 3.481 € |
| Arsalar | 2 | 1.100.000 € – 3.100.000 € | — |
| Ticari gayrimenkuller | 1 | 1.490.000 € | 5.960 € |
Veriler güncellendi: Kasım 2026



