Kestel, Alanja: život, infrastruktura i cene nekretnina
Autor: Redakcija Stay PropertyObjavljeno: Ažurirano:
Kestel se nalazi između Tosmura i Mahmutlara. Mirniji je od susednih naselja, zgrade su niže, a plaže manje gužve.
Život i infrastruktura
Kupci koji traže mirno naselje uz more blizu centra gledaju ovde: prodavnice i kafići su na licu mesta, a za veću kupovinu ide se u Mahmutlar ili Obu.
Statistika cena: Kestel
| Tip | Oglasa | Cene | Prosečna cena po m² |
|---|---|---|---|
| Stanovi | 55 | 72.500 € – 595.000 € | 2.473 € |
| Dupleksi | 19 | 150.000 € – 1.900.000 € | 2.332 € |
| Vile | 4 | 550.000 € – 1.300.000 € | 3.481 € |
| Placevi | 2 | 1.100.000 € – 3.100.000 € | — |
| Poslovni prostori | 1 | 1.490.000 € | 5.960 € |
Podaci ažurirani novembar 2026.



