Alanya Center, Alanja: život, infrastruktura i cene nekretnina
Autor: Redakcija Stay PropertyObjavljeno: Ažurirano:
Centar Alanje su tvrđava, luka, šetalište i plaža Kleopatra. Sve je na pešačkoj udaljenosti: prodavnice, restorani, bolnice i državne službe.
Život i infrastruktura
U centru ima manje novih projekata nego na periferiji, a cena kvadrata je viša. Stanovi u centru odgovaraju onima koji žele da žive u gradu cele godine bez automobila i onima koji izdaju turistima.
Statistika cena: Alanya Center
| Tip | Oglasa | Cene | Prosečna cena po m² |
|---|---|---|---|
| Stanovi | 78 | 82.000 € – 1.900.000 € | 2.799 € |
| Dupleksi | 18 | 160.000 € – 950.000 € | 2.958 € |
| Poslovni prostori | 3 | 305.000 € – 1.700.000 € | 3.980 € |
| Vile | 2 | 635.000 € – 2.150.000 € | 5.119 € |
| Placevi | 1 | 57.500 € | — |
Podaci ažurirani novembar 2026.



