Alanya Center in Alanya: Leben, Infrastruktur und Immobilienpreise
Autor: Redaktion von Stay PropertyVeröffentlicht: Aktualisiert:
Das Zentrum von Alanya — das sind Burg, Hafen, Promenade und Kleopatra-Strand. Geschäfte, Restaurants, Krankenhäuser und Behörden sind zu Fuß erreichbar.
Leben und Infrastruktur
Im Zentrum gibt es weniger Neubauprojekte als am Stadtrand, die Quadratmeterpreise sind höher. Wohnungen im Zentrum eignen sich für ganzjähriges Leben ohne Auto und für die Vermietung an Urlauber.
Preisstatistik: Alanya Center
| Typ | Angebote | Preise | Durchschnittspreis pro m² |
|---|---|---|---|
| Wohnungen | 78 | 82.000 € – 1.900.000 € | 2.799 € |
| Maisonetten | 18 | 160.000 € – 950.000 € | 2.958 € |
| Gewerbeimmobilien | 3 | 305.000 € – 1.700.000 € | 3.980 € |
| Villen | 2 | 635.000 € – 2.150.000 € | 5.119 € |
| Grundstücke | 1 | 57.500 € | — |
Daten aktualisiert am November 2026



