Alanya Kargıcak: yaşam, altyapı ve konut fiyatları
Yazar: Stay Property editör ekibiYayınlanma: Güncelleme:
Kargıcak, Mahmutlar'ın doğusunda, denize bakan yamaçlarda bir bölgedir. Panoramik manzara nedeniyle çok sayıda villa ve premium proje bulunur.
Yaşam ve altyapı
Kargıcak'ta yaşamak için araba olması daha rahattır; karşılığında geniş alan, sessizlik ve deniz manzarası sunar.
Fiyat istatistikleri: Kargıcak
| Tür | İlan | Fiyatlar | Ortalama m² fiyatı |
|---|---|---|---|
| Daireler | 71 | 69.000 € – 990.000 € | 2.134 € |
| Villalar | 38 | 245.000 € – 2.750.000 € | 3.285 € |
| Dubleksler | 33 | 120.000 € – 585.000 € | 1.881 € |
| Arsalar | 6 | 145.000 € – 1.425.000 € | — |
| Ticari gayrimenkuller | 3 | 625.000 € – 750.000 € | 5.623 € |
Veriler güncellendi: Kasım 2026



