Kargicak in Alanya: Leben, Infrastruktur und Immobilienpreise
Autor: Redaktion von Stay PropertyVeröffentlicht: Aktualisiert:
Kargıcak liegt östlich von Mahmutlar an den Hängen über dem Meer. Wegen des Panoramablicks gibt es hier viele Villen und Premiumprojekte.
Leben und Infrastruktur
Zum Leben in Kargıcak ist ein Auto praktisch; dafür gibt es Platz, Ruhe und Meerblick.
Preisstatistik: Kargicak
| Typ | Angebote | Preise | Durchschnittspreis pro m² |
|---|---|---|---|
| Wohnungen | 71 | 69.000 € – 990.000 € | 2.134 € |
| Villen | 38 | 245.000 € – 2.750.000 € | 3.285 € |
| Maisonetten | 33 | 120.000 € – 585.000 € | 1.881 € |
| Grundstücke | 6 | 145.000 € – 1.425.000 € | — |
| Gewerbeimmobilien | 3 | 625.000 € – 750.000 € | 5.623 € |
Daten aktualisiert am November 2026



