Kargicak, Alanja: život, infrastruktura i cene nekretnina
Autor: Redakcija Stay PropertyObjavljeno: Ažurirano:
Kargidžak je naselje istočno od Mahmutlara, na padinama iznad mora. Zbog panoramskog pogleda ovde ima mnogo vila i projekata premium klase.
Život i infrastruktura
Za život u Kargidžaku zgodno je imati automobil; zauzvrat dobijate prostor, mir i pogled na more.
Statistika cena: Kargicak
| Tip | Oglasa | Cene | Prosečna cena po m² |
|---|---|---|---|
| Stanovi | 71 | 69.000 € – 990.000 € | 2.134 € |
| Vile | 38 | 245.000 € – 2.750.000 € | 3.285 € |
| Dupleksi | 33 | 120.000 € – 585.000 € | 1.881 € |
| Placevi | 6 | 145.000 € – 1.425.000 € | — |
| Poslovni prostori | 3 | 625.000 € – 750.000 € | 5.623 € |
Podaci ažurirani novembar 2026.



